ಚುನಾವಣೆ
Filter Document category wise
| ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ದಿನಾಂಕ | View / Download | 
|---|---|---|
| SHO_U_02 | 09/08/2018 | ನೋಟ (253 KB) | 
| SHO_U_01 | 09/08/2018 | ನೋಟ (256 KB) | 
| ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ, 2018-ಅಂತಿಮ ಮೀಸಲಾತಿ | 02/08/2018 | ನೋಟ (4 MB) | 
| YAD_U_64 | 11/07/2018 | ನೋಟ (321 KB) | 
| YAD_U_63 | 11/07/2018 | ನೋಟ (315 KB) | 
| YAD_U_62 | 11/07/2018 | ನೋಟ (340 KB) | 
| YAD_U_61 | 11/07/2018 | ನೋಟ (324 KB) | 
| YAD_U_60 | 11/07/2018 | ನೋಟ (336 KB) | 
| YAD_U_59 | 11/07/2018 | ನೋಟ (297 KB) | 
| YAD_U_58 | 11/07/2018 | ನೋಟ (322 KB) | 
 
                                                 
                            