ಕೋವಿಡ-19 ಯಾದಗಿರಿ ಮಾಹಿತಿ
-
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳು : 2,11,615
-
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 10,646
-
ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 1,98,491
-
ಒಟ್ಟು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು : 10,558
-
ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು : 61
-
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ : 06
ಕಛೇರಿ | ದೂರವಾಣಿ |
---|---|
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ | 08473253950 |
ಜಿಲ್ಲಾ ಸರವೀಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ | 948012732 |
ತಾಲೂಕ ಅರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುರಪೂರ | 9886055406 |
ತಾಲೂಕ ಅರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾದಗಿರಿ | 9945957964 |
ತಾಲೂಕ ಅರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಹಪುರ್ | 9620333873 |
ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 104 |
ರಾಷ್ಟ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 1075 |
